【邵东招工了】--邵东地区人才门户网
咨询电话:0739-5196190 5623190 设为首页 | 加为收藏

首页 >> 新闻中心 >> 【事业】邵东县卫生教育党校公开招聘专业技术人员考试成绩公布

【事业】邵东县卫生教育党校公开招聘专业技术人员考试成绩公布

2015-04-22 来源:邵东人才交流服务中心 点击:
邵东县卫生教育党校2015年面向社会公开招聘专业技术人员考试  成绩公布
    根据《邵阳市事业单位公开招聘工作人员实施细则》和《邵东县部分事业单位2015年面向社会公开招聘专业技术人员公告》精神,现将我县2015年卫生教育党校公开招聘专业技术人员考试成绩予以公布。咨询电话:0739-2689136、0739-2721321、0739-2722075、0739-2912111。 
邵东县人力资源和社会保障局    邵东县卫生局     邵东县教育局     邵东县委党校  
2015年4月7日
2015年卫生教育党校公开招聘专业技术人员考分登记表
序号 性别 准考证号 考室号 专业基础知识 技能操作测试 综合成绩 备注
A08 (人民医院神经内科医生)
1 A080101 第一考室 0.00  0.00  0.00  缺考
2 A080102 第一考室 54.00  48.00  51.60 
3 A080103 第一考室 42.00  51.00  45.60 
A12 (中医院中医内科医生)
1 A120104 第一考室 68.50  48.00  60.30 
2 A120105 第一考室 60.50  44.50  54.10 
3 A120106 第一考室 66.50  48.50  59.30 
A13 (中医院肛肠科医生)
1 A130107 第一考室 60.00  62.50  61.00 
2 A130108 第一考室 0.00  0.00  0.00  缺考
3 A130109 第一考室 0.00  0.00  0.00  缺考
A14 (乡镇卫生院医生)
1 A140110 第一考室 49.00  40.00  45.40 
2 A140111 第一考室 40.00  21.00  32.40 
3 A140112 第一考室 48.00  27.00  39.60 
4 A140113 第一考室 73.00  37.00  58.60 
5 A140114 第一考室 37.00  16.00  28.60 
6 A140115 第一考室 57.00  53.00  55.40 
7 A140116 第一考室 50.00  12.00  34.80 
8 A140117 第一考室 61.00  49.00  56.20 
9 A140118 第一考室 50.00  54.00  51.60 
10 A140119 第一考室 42.00  17.00  32.00 
11 A140120 第一考室 57.00  48.00  53.40 
12 A140121 第一考室 45.00  38.00  42.20 
13 A140122 第一考室 0.00  0.00  0.00  缺考
14 A140123 第一考室 29.00  24.00  27.00 
15 A140124 第一考室 35.00  28.00  32.20 
16 A140125 第一考室 63.00  34.00  51.40 
17 A140126 第一考室 6.00  0.00  3.60 
18 A140127 第一考室 57.00  40.00  50.20 
19 A140128 第一考室 26.00  17.00  22.40 
A15 (县委党校教员)
1 A150129 第一考室 47.00 
2 A150130 第一考室 61.50 
3 A150131 第一考室 48.00 
4 A150132 第一考室 34.00 
A16 (县委党校教员)
1 A160133 第一考室 41.00 
2 A160134 第一考室 16.00 
3 A160135 第一考室 0.00  缺考
 A17 (邵东一中语文教师)
1 A170201 第二考室 86.00 
2 A170202 第二考室 76.00 
3 A170203 第二考室 76.00 
4 A170204 第二考室 73.00 
5 A170205 第二考室 69.00 
6 A170206 第二考室 83.00 
7 A170207 第二考室 75.00 
8 A170208 第二考室 86.00 
9 A170209 第二考室 70.00 
10 A170210 第二考室 67.00 
 A18 (邵东一中数学教师)
1 A180211 第二考室 52.00 
2 A180212 第二考室 68.00 
3 A180213 第二考室 68.00 
4 A180214 第二考室 68.00 
5 A180215 第二考室 83.00 
6 A180216 第二考室 70.00 
 A20 (邵东一中化学教师)
1 A200217 第二考室 80.00 
2 A200218 第二考室 67.00 
3 A200219 第二考室 63.00 
4 A200220 第二考室 55.00 
5 A200221 第二考室 66.00 
6 A200222 第二考室 58.00 
7 A200223 第二考室 66.00 
8 A200224 第二考室 69.00 
9 A200225 第二考室 49.00 
10 A200226 第二考室 83.00 
A21 (邵东一中政治教师)
1 A210227 第二考室 82.50 
2 A210228 第二考室 70.50 
3 A210229 第二考室 46.00 
A27 (邵东三中美术教师)
1 A270230 第二考室 78.00 
2 A270231 第二考室 51.00 
3 A270232 第二考室 0.00  缺考
 A19 (邵东一中英语教师)
1 A190301 第三考室 64.50 
2 A190302 第三考室 70.00 
3 A190303 第三考室 77.50 
4 A190304 第三考室 58.00 
5 A190305 第三考室 75.50 
6 A190306 第三考室 66.50 
7 A190307 第三考室 72.00 
8 A190308 第三考室 73.00 
9 A190309 第三考室 71.00 
10 A190310 第三考室 64.50 
11 A190311 第三考室 57.00 
12 A190312 第三考室 73.00 
13 A190313 第三考室 79.00 
14 A190314 第三考室 77.50 
15 A190315 第三考室 64.50 
16 A190316 第三考室 79.00 
17 A190317 第三考室 65.00 
18 A190318 第三考室 68.00 
19 A190319 第三考室 53.00 
20 A190320 第三考室 50.00 
21 A190321 第三考室 75.00 
22 A190322 第三考室 71.00 
23 A190323 第三考室 69.50 
24 A190324 第三考室 69.50 
25 A190325 第三考室 76.00 
26 A190326 第三考室 71.50 
27 A190327 第三考室 69.00 
28 A190328 第三考室 63.00 
29 A190329 第三考室 77.00 
30 A190330 第三考室 68.50 
31 A190331 第三考室 59.50 
相关文章:
回顶部 close

【邵东招工了】--邵东地区人才门户网

招工了人才网
手机扫描即可关注